Rate History
| Date | Category | Buy rate | Sell rate |
|---|---|---|---|
| 7 Sept 2026 | Sonaton | ৳1,57,000 | ৳1,29,000 |
| 7 Sept 2026 | 18 Karat | ৳1,92,000 | ৳1,58,000 |
| 7 Sept 2026 | 21 Karat | ৳2,24,000 | ৳1,84,000 |
| 7 Sept 2026 | 22 Karat | ৳2,35,146 | ৳1,92,000 |
| 7 Sept 2026 | 24 Karat | ৳2,85,000 | ৳2,20,000 |
| 7 Sept 2026 | Sonaton | ৳1,57,000 | ৳1,29,000 |
| 7 Sept 2026 | 18 Karat | ৳1,92,000 | ৳1,58,000 |
| 7 Sept 2026 | 21 Karat | ৳2,24,000 | ৳1,84,000 |
| 7 Sept 2026 | 22 Karat | ৳2,35,146 | ৳1,92,000 |
| 7 Sept 2026 | 24 Karat | ৳2,85,000 | ৳2,20,000 |
